El servicio de traslado es una forma de transporte compartido, siendo usualmente un minibus o una "coaster" (más grande que un minibus). En la mayor parte de los casos las rutas de transporte compartido operan a diario con distintas horas de partida. Es importante notar que los servicios de transporte compartido son a diferencia de un bus público, más seguros, directos y cómodos ya que éstos cuentan con aire acondicionado y una atención personalizada a los pasajeros. El servicio de transporte se reserva usualmente con días de anticipación para garantizar la disponibilidad de asientos.
Saliendo desde |
A |
Traslado mañana |
Traslado tarde |
Costo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Arenal (La Fortuna) |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Dominical | 8:30am | 3:10pm | $65.00 | |||
| Flamingo - Conchal | 8:30am | 1:30pm | $44.00 | |||
| Hermosa | 8:30am | 1:00pm | $44.00 | |||
| Jacó | 8:30am | 1:30pm | $44.00 | |||
| Manuel Antonio | 8:30am | 2:30pm | $44.00 | |||
| Monteverde | 8:30am | 12:30pm | $44.00 | |||
| Papagayo | 8:30am | 1:00pm | $44.00 | |||
| Playa Grande | 8:30am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Potrero | 8:30am | 1:30pm | $44.00 | |||
| Rincón de la Vieja | 8:30am | 1:00pm | $55.00 | |||
| RIU Guanacaste | 8:30am | 1:00pm | $44.00 | |||
| San José | 1:30pm | 5:00pm | $44.00 | |||
| Tamarindo | 8:30am | 1:30pm | $44.00 | |||
| Uvita | 8:30am | 3:40pm | $65.00 | |||
Dominical |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 6:15am | 1:00pm | $65.00 | |||
| Flamingo - Conchal | 6:15am | 1:30pm | $78.00 | |||
| Hermosa | 6:15am | 1:00pm | $78.00 | |||
| Jacó | 1:30pm | 2:30pm | $60.00 | |||
| Monteverde | 6:15am | 12:30pm | $65.00 | |||
| Papagayo | 6:15am | 1:00pm | $78.00 | |||
| Playa Grande | 6:15am | 1:30pm | $78.00 | |||
| Potrero | 6:15am | 1:30pm | $78.00 | |||
| Rincón de la Vieja | 6:15am | 1:00pm | $83.00 | |||
| RIU Guanacaste | 6:15am | 1:00pm | $78.00 | |||
| San José | 6:15am | 11:30am | 1:30pm | 5:30pm | $60.00 | |
| Tamarindo | 6:15am | 1:30pm | $71.00 | |||
Flamingo / Conchal (Pasa por las playas Potrero y Brasilito) |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:30am | 1:00pm | $35.00 | |||
| Dominical | 8:30am | 3:10pm | $78.00 | |||
| Jacó | 8:30am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Manuel Antonio | 8:30am | 2:30pm | $49.00 | |||
| Monteverde | 8:30am | 12:30pm | $35.00 | |||
| San José | 8:30am | 2:00pm | 3:30pm | 8:30pm | $44.00 | |
| Uvita | 8:30am | 3:40pm | $83.00 | |||
Guápiles |
Salidas | Llegadas | ||||
| Arenal | 2:30pm | 5:30pm | $44.00 | |||
| Sarapiqui | 2:30pm | 3:15pm | $44.00 | |||
Hermosa (Pasa por las playas: Panamá, El Coco, y Ocotal) |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:45am | 1:00pm | $35.00 | |||
| Dominical | 8:45am | 3:10pm | $66.00 | |||
| Jacó | 8:45am | 1:30pm | $44.00 | |||
| Manuel Antonio | 8:45am | 2:30pm | $44.00 | |||
| Monteverde | 8:45am | 12:30pm | $35.00 | |||
| San José | 8:45am | 2:00pm | 3:45pm | 8:30pm | $44.00 | |
| Uvita | 8:45am | 3:40pm | $71.00 | |||
Jacó (Pasa por las playas: Punta Leona, Herradura, and Hermosa) |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:45am | 1:00pm | $35.00 | |||
| Dominical | 10:00am | 3:10pm | $60.00 | |||
| Flamingo - Conchal | 8:45am | 1:30pm | 4:05pm | 8:30pm | $49.00 | |
| Hermosa | 8:45am | 1:00pm | 4:05pm | 8:30pm | $44.00 | |
| Manuel Antonio | 10:00am | 11:00am | 5:30pm | 6:30pm | $33.00 | |
| Monteverde | 8:45am | 12:30pm | $44.00 | |||
| Papagayo | 8:45am | 1:00pm | 4:05pm | 8:30pm | $49.00 | |
| Playa Grande | 8:45am | 1:30pm | 4:05pm | 8:30pm | $49.00 | |
| Potrero | 8:45am | 1:30pm | 4:05pm | 8:30pm | $49.00 | |
| Rincón de la Vieja | 8:45am | 1:00pm | $55.00 | |||
| RIU Guanacaste | 8:45am | 1:00pm | 4:05pm | 8:30pm | $49.00 | |
| San José | 8:45am | 11:30am | 3:00pm | 5:30pm | $33.00 | |
| Tamarindo | 8:45am | 1:30pm | 4:05pm | 8:30pm | $49.00 | |
| Uvita | 10:00am | 3:40pm | $60.00 | |||
Manuel Antonio |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 7:15am | 1:00pm | $35.00 | |||
| Dominical | 1:30pm | 2:10pm | $30.00 | |||
| Flamingo - Conchal | 7:15am | 1:30pm | 2:45pm | 8:30pm | $49.00 | |
| Hermosa | 7:15am | 1:00pm | 2:45pm | 8:30pm | $44.00 | |
| Jacó | 10:00am | 11:00am | 1:30pm | 2:30pm | $33.00 | |
| Monteverde | 7:15am | 12:30pm | $44.00 | |||
| Papagayo | 7:15am | 1:00pm | $49.00 | |||
| Playa Grande | 7:15am | 1:30pm | 2:45pm | 8:30pm | $49.00 | |
| Potrero | 7:15am | 1:30pm | 2:45pm | 8:30pm | $49.00 | |
| Rincón de la Vieja | 7:15am | 1:00pm | $55.00 | |||
| RIU Guanacaste | 7:15am | 1:00pm | 2:45pm | 8:30pm | $49.00 | |
| San José | 7:15am | 11:30am | 1:30pm | 5:30pm | $44.00 | |
| Tamarindo | 7:15am | 1:30pm | 2:45pm | 8:30pm | $49.00 | |
| Uvita | 1:30pm | 2:30pm | $35.00 | |||
Monteverde |
Salidas | Llegadas | ||||
| Arenal | 9:15am | 1:00pm | $35.00 | |||
| Dominical | 9:15am | 3:10pm | $78.00 | |||
| Flamingo - Conchal | 9:15am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Hermosa | 9:15am | 1:00pm | $44.00 | |||
| Jacó | 9:15am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Manuel Antonio | 9:15am | 2:30pm | $49.00 | |||
| Papagayo | 9:15am | 1:00pm | $44.00 | |||
| Playa Grande | 9:15am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Potrero | 9:15am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Rincón de la Vieja | 9:15am | 1:00pm | $55.00 | |||
| RIU Guanacaste | 9:15am | 1:00pm | $49.00 | |||
| San José | 9:15am | 2:00pm | $40.00 | |||
| Tamarindo | 9:15am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Uvita | 9:15am | 3:40pm | $83.00 | |||
Papagayo |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:45am | 1:00pm | $35.00 | |||
| Dominical | 8:45am | 3:10pm | $78.00 | |||
| Jacó | 8:45am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Manuel Antonio | 8:45am | 2:30pm | $49.00 | |||
| Monteverde | 8:45am | 12:30pm | $35.00 | |||
| San José | 8:45am | 2:00pm | 3:45pm | 8:30pm | $44.00 | |
| Uvita | 9:15am | 3:40pm | $83.00 | |||
Playa Grande |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:00am | 1:00pm | $49.00 | |||
| Dominical | 8:00am | 3:10pm | $78.00 | |||
| Jacó | 8:00am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Manuel Antonio | 8:00am | 2:30pm | $49.00 | |||
| Monteverde | 8:00am | 12:30pm | $49.00 | |||
| San José | 8:00am | 2:00pm | 3:00pm | 8:30pm | $44.00 | |
| Uvita | 8:00am | 3:40pm | $83.00 | |||
Potrero |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:00am | 1:00pm | $35.00 | |||
| Dominical | 8:00am | 3:10pm | $78.00 | |||
| Jacó | 8:00am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Manuel Antonio | 8:00am | 2:30pm | $49.00 | |||
| Monteverde | 8:00am | 12:30pm | $35.00 | |||
| San José | 8:00am | 2:00pm | 3:05pm | 8:30pm | $44.00 | |
| Uvita | 8:00am | 3:40pm | $83.00 | |||
Puerto Viejo - Cahuita |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| San José | 2:00pm | 6:30pm | $44.00 | |||
Rincón de la Vieja |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:30am | 1:00pm | $55.00 | |||
| Dominical | 8:30am | 3:10pm | $83.00 | |||
| Jacó | 8:30am | 1:30pm | $55.00 | |||
| Manuel Antonio | 8:30am | 2:30pm | $55.00 | |||
| Monteverde | 8:30am | 12:30pm | $55.00 | |||
| San José | 8:30am | 2:00pm | 3:20pm | 8:30pm | $55.00 | |
| Uvita | 8:30am | 3:40pm | $89.00 | |||
RIU Guanacaste |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:45am | 1:00pm | $35.00 | |||
| Dominical | 8:45am | 3:10pm | $78.00 | |||
| Jacó | 8:45am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Manuel Antonio | 8:45am | 2:30pm | $49.00 | |||
| Monteverde | 8:45am | 12:30pm | $35.00 | |||
| San José | 8:45am | 2:00pm | 3:30pm | 8:30pm | $35.00 | |
| Uvita | 8:45am | 3:40pm | $83.00 | |||
San José |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:45am | 11:45pm | $44.00 | |||
| Dominical | 08:00am | 12:10pm | $60.00 | |||
| Flamingo - Conchal | 08:00am | 1:30pm | 3:30pm | 9:00pm | $44.00 | |
| Hermosa | 08:00am | 1:30pm | 3:30pm | 9:00pm | $44.00 | |
| Jacó | 08:00am | 10:30am | 3:30pm | 6:00pm | $33.00 | |
| Manuel Antonio | 08:00am | 11:30pm | 3:30pm | 7:00pm | $44.00 | |
| Monteverde | 08:00am | 12:30pm | $44.00 | |||
| Papagayo | 08:00am | 1:30pm | 3:30pm | 9:00pm | $44.00 | |
| Playa Grande | 08:00am | 1:30pm | 3:30pm | 9:00pm | $44.00 | |
| Potrero | 08:00am | 1:30pm | 3:30pm | 9:00pm | $44.00 | |
| Puerto Viejo - Cahuita | 8:00am | 12:30pm | $44.00 | |||
| Rincón de la Vieja | 08:00am | 1:30pm | 3:30pm | 9:00pm | $55.00 | |
| RIU Guanacaste | 08:00am | 1:30pm | 3:30pm | 9:00pm | $44.00 | |
| Tamarindo | 08:00am | 1:30pm | 3:30pm | 9:00pm | $44.00 | |
| Sierpe | 08:00am | 1:40pm | $83.00 | |||
| Uvita | 08:00am | 12:40pm | $60.00 | |||
Sarapiquí |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 3:15pm | 5:30pm | $44.00 | |||
Sierpe |
Salidas | Llegadas | ||||
| San José | 10:00am | 5:30pm | $83.00 | |||
Tamarindo |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 8:30am | 1:00pm | $35.00 | |||
| Dominical | 8:30am | 3:10pm | $78.00 | |||
| Jacó | 8:30am | 1:30pm | $49.00 | |||
| Manuel Antonio | 8:30am | 2:30pm | $49.00 | |||
| Monteverde | 8:30am | 12:30pm | $35.00 | |||
| San José | 8:30am | 2:00pm | 3:30pm | 8:30pm | $44.00 | |
| Uvita | 8:30am | 3:40pm | $83.00 | |||
Uvita |
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | ||
| Arenal | 5:45am | 1:00pm | $65.00 | |||
| Flamingo - Conchal | 5:45am | 1:30pm | $83.00 | |||
| Hermosa | 5:45am | 1:00pm | $78.00 | |||
| Jacó | 11:00am | 2:30pm | $60.00 | |||
| Monteverde | 5:45am | 12:30pm | $65.00 | |||
| Papagayo | 5:45am | 1:00pm | $83.00 | |||
| Playa Grande | 5:45am | 1:30pm | $83.00 | |||
| Potrero | 5:45am | 1:30pm | $83.00 | |||
| Rincón de la Vieja | 5:45am | 1:00pm | $89.00 | |||
| RIU Guanacaste | 5:45am | 1:00pm | $83.00 | |||
| San José | 5:45am | 11:30am | 11:00am | 5:30pm | $60.00 | |
| Tamarindo | 5:45am | 1:30pm | $78.00 | |||